Joueurs en ligne
Inscrivez-vous

Déjà inscrit? Connectez vous
 
 
Liste des Créatures NMS

Retrouvez l'ensemble du bestiaire de NMS-Révolution !
Découvrez les forces et faiblesses des monstres et affrontez les.
Note : Cette rubrique est mise à jour en temps réel, les nouveaux montres non découverts par les joueurs ne sont pas visibles.

 
  Réinitialiser les filtres
  Nom  Or PV XP
Clerc Hykal ~2K 7K 3M
Corps enrubanné ~46 180 320
Crotale ~1K 22K 1M
Déchet organique ~25 92 319
Démon Ignoble ~2K 9K 399K
Demon inculte ~2K 8K 302K
Démon Protecteur ~494 5K 146K
Demon Skull ~137 950 7K
Démon terreux ~2K 9K 2M
Demonicon ~72 280 3K
Demonicon Féroce ~339 2K 31K
Dinde sauvage 300 800
Draconigus invoqué ~50K 48K 3M
Draconigus invoqué majeur ~13K 121K 2M
Dragon Ardalonn ~35K 200K 2M
Dragon Mirev ~18K 100K 1M
Dragonnet ~45 200 180
Drake akaiste ~2K 2K 602K
Drake Arkel ~8K 10K 10K
Drake Dixtor supérieur ~14K 70K 300K
 
 
NMS Revolution © 2015 Privacy Policy by Forever---
Accueil Forums L'équipe Contact Wiki NMS NMS Recrute